Hoe staat het met de financën? Om jullie hierin inzicht te geven houden we hier een kasboekje bij.
| Vermeld in Nieuwsbrief | Omschrijving (laatste 3 cijders bankrekening) |
Saldo | Mutatie | Nieuw Saldo | |
| nr | Datum | Euro's | Euro's | Euro's | |
| 2 | 24-6-2018 | Gift -452 | - | 10,00 | 10,00 |
| 2 | 28-6-2018 | Gift -452 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| 2 | 1-8-2018 | Gift -452 | 30,00 | 7,50 | 37,50 |
| 3 | 14-11-2018 | Zuurvrije enveloppen | 37,50 | - | 37,50 |
| tbv archivering Tresoar | 37,50 | -20,00 | 17,50 | ||
| 3 | 29-11-2018 | Gift -593 | 17,50 | 12,50 | 30,00 |
| 4 | 04-12-2018 | Gift -109 | 30,00 | 25,00 | 55,00 |
| 4 | 04-12-2018 | Gift Jenny -537 | 55,00 | 25,00 | 80,00 |
| 5 | 04-12-2018 | Gift L'warden -234 | 80,00 | 10,00 | 90,00 |
| 5 | 28-12-2018 | Gift Herbert -318 | 90,00 | 25,00 | 115,00 |
| 6 | 26-04-2019 | Webhosting Versio | 115,00 | -30,52 | 84,48 |
| 6 | 29-04-2019 | Korting webhosting Versio | 84,48 | 18,14 | 102,62 |
| 7 | 24-04-2020 | Webhosting Versio | 102,62 | -24,42 | 78,20 |
| 8 | 28-04-2020 | Domeinnaam Versio | 78,20 | -18,75 | 59,45 |
| 9 | 29-12-2020 | Gift -748 | 59,45 | 50,00 | 109,45 |
| 10 | 15-01-2021 | Gift PT | 109,45 | 25,00 | 134,45 |
| 11 | 20-02-2021 | Gift -303 | 134,45 | 25,00 | 159,45 |
| 12 | 09-03-2021 | Webhosting Vimexx | 159,45 | -35,88 | 123,57 |
| 13 | 26-01-2022 | Webhosting Vimexx | 123,57 | -35,88 | 87,69 |
| 14 | 30-01-2023 | Gift -629 | 87,69 | 30,00 | 117,69 |
| 15 | 30-01-2023 | Gift -635 | 117,69 | 20,00 | 137,69 |
| 16 | 06-02-2023 | Webhosting Vimexx | 137,69 | -37,32 | 100,37 |
| 17 | 26-01-2023 | Gift -635 | 100,37 | 20,00 | 120,37 |
| 18 | 27-01-2023 | Gift -629 | 120,37 | 30,00 | 150,37 |
| 19 | 31-01-2023 | Gift -996 | 150,37 | 25,00 | 175,37 |
| 20 | 20-03-2023 | domeinnaam | 175,37 | -6,17 | 169,20 |
| 21 | 01-10-2023 | Webhosting Vimexx | 169,20 | -48,17 | 121,03 |
| 22 | 20-03-2024 | domeinnaam | 121,03 | -6,40 | 114,63 |
| 23 | 04-09-2024 | Webhosting Vimexx | 114,63 | -16,23 | 98,40 |
| 24 | 22-06-2025 | Webhosting Vimexx | 98,40 | -36,15 | 62,25 |

